Announcement

Collapse
No announcement yet.

7.2 Earthquake

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Guest's Avatar
    Guest replied
    Re: 7.2 Earthquake

    Whoa, that is a lot of shaking over there and those are not little numbers.

    Leave a comment:


  • Guest's Avatar
    Guest replied
    Re: 7.2 Earthquake

    [QUOTE=Denise;205617]

    7.2 earthquake hits off coast of Japan

    Hmmm..., well I guess that one was last night and not the one that I heard about on Fox earlier this afternoon.


    Maybe it was one of these!

    MAG DATE-TIME LAT LON DEPTH km Region
    MAP 6.1 2011/03/09 21:22:18 38.385 142.642 23.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2011/03/09 21:00:57 38.267 142.580 22.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.0 2011/03/09 18:44:35 38.502 143.199 23.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/09 18:16:14 38.378 142.506 22.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/09 14:24:05 38.589 143.226 10.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.7 2011/03/09 12:03:17 38.343 143.105 10.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/09 11:27:49 38.573 143.146 12.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.7 2011/03/09 10:13:36 38.724 143.099 10.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/09 08:55:38 38.667 143.055 15.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/09 08:02:36 38.606 143.103 15.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/09 07:56:27 38.849 142.929 10.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/09 07:13:48 38.246 143.108 9.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/09 06:25:12 38.299 143.067 10.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2011/03/09 06:12:13 38.681 143.022 10.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.7 2011/03/09 05:27:06 37.830 145.135 10.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/09 04:45:54 38.543 142.740 27.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.7 2011/03/09 04:37:03 38.666 142.991 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/09 04:32:10 38.727 143.001 32.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/09 04:15:39 38.857 142.658 12.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/09 04:05:53 38.870 142.420 10.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/09 03:19:00 38.795 142.962 19.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/09 03:08:35 38.339 143.097 24.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/09 02:57:16 38.402 142.825 17.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 7.2 2011/03/09 02:45:18 38.510 142.792 32.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

    http://earthquake.usgs.gov/earthquak...145_40_eqs.php
    Last edited by Ron; 03-09-2011, 06:25 PM. Reason: To add URL

    Leave a comment:


  • Guest's Avatar
    Guest started a topic 7.2 Earthquake

    7.2 Earthquake

    http://edition.cnn.com/2011/WORLD/as...ake/index.html

    7.2 earthquake hits off coast of Japan

    Hmmm..., well I guess that one was last night and not the one that I heard about on Fox earlier this afternoon.

    http://www.ctv.ca/CTVNews/World/2011...honshu-110309/

    Magnitude 6.3 earthquake off Honshu, Japan
    Last edited by Denise; 03-09-2011, 03:27 PM.
Working...
X